Diajar kumaha lila pangan tetep seger di goah, tur Anjeun bakal nyaho ngan sabaraha mun stock nepi kana, sarta nalika éta waktu pikeun ngaganti bahan konci kawas baking powder sarta rempah.
Bagan di handap ieu mangrupa daptar kahirupan rak of staples goah umum. Nyitak salinan pikeun rékaman anjeun, sarta tetep di dapur keur rujukan rusuh:
| bahan | rak Kahirupan | sumberdaya |
|---|---|---|
| Supplies baking | ||
| Soda kuéh | 18 bulan | Kumaha Jieun baking powder |
| Soda kuéh | 2 taun | Kumaha Ngabejaan Mun baking soda nyaeta Leungit Good |
| Coklat, baking | 6-12 bulan | |
| Coklat chip, semi-amis | 2 taun | |
| Coklat chip, coklat susu | 16 bulan | |
| coklat | 1 taun | |
| jagung hidangan | 6-12 bulan | |
| aci jagong | 18 bulan | |
| Krim of karah | 2-3 taun | |
| Tipung, sagala-Tujuan | 6-8 bulan | |
| Tipung, timer rising | 6-8 bulan | Kumaha Jieun Timer Rising Tepung |
| Tipung, gandum | 6-8 bulan | |
| madu | teu aya watesna | |
| Susu, ngejat | 1 taun | Kumaha Jieun ngejat Susu |
| Susu, tipung | 1 taun | |
| Susu, sweetened condensed | 1 taun | |
| ceng | 2 taun | |
| Mété, shelled | 4 bulan | |
| Mété, unshelled | 6 bulan | |
| Minyak, canola | 2 taun unopened, 1 taun dibuka | |
| Minyak, zaitun | 6 bulan | |
| Minyak, semprot sayur | dua taun | |
| uyah | teu aya watesna | |
| Gula, coklat | teu aya watesna | Kumaha soften Hard Brown Gula |
| Gula, granulated | teu aya watesna | |
| Gula, tipung | teu aya watesna | Kumaha Jieun tipung Gula |
| ekstrak vanili (katara) | 3 taun | |
| ekstrak vanili (real) | teu aya watesna | Kumaha Jieun Vanilla nimba |
| ragi | nuturkeun tanggal béakna on pakét | Kumaha Ragi Buktina |
| Bumbu & Telor (garing jeung taneuh) | ||
| Allspice | 2-3 taun | |
| Basil | 1-3 taun | |
| daun salam | 1-3 taun | |
| hideung cabé | 2-3 taun | |
| bubuk cabe | 2-3 taun | |
| kayu manis teken | 3-4 taun | |
| Kayu manis, taneuh | 2-3 taun | |
| Cengkéh, taneuh | 2-3 taun | |
| cikal Coriander | 3-4 taun | |
| Coriander, taneuh | 2-3 taun | |
| Cumin | 2-3 taun | |
| Dill | 1-3 taun | |
| mustard garing | 2-3 taun | |
| Bawang bodas (minced) | 2 taun, unopened | |
| Bawang bodas (sakabeh) | 3-4 bulan | |
| bubuk bawang bodas | 2-3 taun | |
| Jahé, taneuh | 2-3 taun | |
| Marjoram | 1-3 taun | |
| pala | 2-3 taun | |
| bubuk bawang | 2-3 taun | |
| oregano | 1-3 taun | |
| peterseli | 1-3 taun | |
| Rosemary | 1-3 taun | |
| Sage | 1-3 taun | |
| gurih | 1-3 taun | |
| Thyme | 1-3 taun | |
| Barang garing | ||
| Kacang, garing | 1 taun | Garing Bean masak Times |
| bangsana paparean | 6-12 bulan unopened, 2-3 bulan dibuka | |
| buah garing (kismis, apricots, jsb) | 6-12 bulan | |
| Jerky, komérsial rangkep | 12 bulan | |
| Jerky, homemade | 1-2 bulan | |
| Lentils | 1 taun | |
| oatmeal | 1 taun | |
| Canned & Jarred Barang | ||
| Applesauce | 12-18 bulan | |
| Kacang, canned | 2-5 taun | |
| Duduh, sapi | 2-5 taun | |
| Duduh, hayam | 2-5 taun | |
| Duduh, sayur | 2-5 taun | |
| buah canned | 12-18 bulan | |
| meats canned (tuna, salmon, hayam, jsb) | 2-5 taun | |
| pangan Imah-canned | 12 bulan | |
| waluh puree | 12-18 bulan | |
| Sup (iwal tomat) | 2-5 taun | |
| Sup, tomat | 12-18 bulan | |
| tomat témpél | 12-18 bulan | |
| Saos tomat | 12-18 bulan | |
| Omat, ditumbuk | 12-18 bulan | |
| Omat, stewed | 12-18 bulan | |
| Omat, sun-garing (minyak-dipak) | 12-18 bulan | |
| Omat, sadayana | 12-18 bulan | |
| Pasta & séréal | ||
| Cookies, rangkep | 2 bulan | |
| Crackers | 8 bulan | |
| pasta | 2 taun | |
| Jagong beledug | 2 taun | |
| Pretzels / Chips | 2 bulan | |
| Béas, basmati | 2 taun | |
| Béas, coklat | 6 bulan | |
| Béas, melati | 2 taun | |
| Béas, bodas | 2 taun | |
| Béas, liar | 6 bulan | |
| Condiments | ||
| sambel Barbeque | 1 taun | |
| sambel panas | 5 taun unopened | |
| sale | 2 taun | |
| ager | 2 taun | |
| saos tomat | 1 taun | |
| sirop maple, jieunan | 1 taun | |
| sirop maple, nyata | 1 taun unopened | |
| Mayonnaise | 3-4 bulan sanggeus tanggal pakét | |
| mostar | 2 taun | |
| suuk mantega | 6-9 bulan unopened, 3 bulan dibuka | |
| asinan | 1 taun | |
| salad ganti baju | 12-18 bulan | |
| Salsa | 12-18 bulan | |
| kecap | 3 taun unopened | |
| Cuka, cider apal | Pangalusna dipaké di 2 taun, aman salamina | |
| Cuka, balsamic | Pangalusna dipaké di 3 taun, aman salamina | |
| Cuka, malt | Pangalusna dipaké di 2 taun, aman salamina | |
| Cuka, anggur beureum | Pangalusna dipaké di 2 taun, aman salamina | |
| Cuka, béas | Pangalusna dipaké di 2 taun, aman salamina | |
| Cuka, bodas | teu aya watesna | |
| Cuka, anggur bodas | Pangalusna dipaké di 2 taun, aman salamina | |
| sambel Worcestershire | 1 taun | |
| inuman | ||
| Kopi, taneuh na vakum-dipak | 1 taun unopened, 1-2 minggu dibuka | |
| kacang kopi (rasana). Teu vakum-dipak | 1-3 minggu | |
| Kopi, Freshly taneuh | 1-2 minggu | |
| Kopi, instan | 1 taun unopened, 2-3 bulan dibuka | |
| campuran tea Iced | 3 taun unopened, 6-12 bulan dibuka | |
| buleud jus | 4-6 bulan | |
| Jus, bottled atanapi canned | 12 bulan | |
| sodah | 3 bulan sanggeus tanggal béakna | |
| Teh, dina kantong | 18 sasih unopened, 1 taun dibuka | |
| Teh, leupas | 2 taun unopened, 6-12 bulan dibuka | |
| Cai, bottled | 1-2 taun | |
| © Erin Huffstetler |
Sumber: USDA, FDA, Virginia Koperasi penyuluh, UK Koperasi penyuluh Service
Vérsi ramah-print